KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS/SEMESTER : VIII/GENAP
KURIKULUM : 2013
JUMLAH SOAL : 40 BUTIR SOAL
BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA
ALOKASI WAKTU : 120 MENIT
NO | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR SOAL | NO. SOAL |
---|---|---|---|---|
1 | 3.6 Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras | Teorema Pythagoras | Disajikan gambar segitiga siku-siku, peserta didik dapat menentukan rumus pythagoras yang sesuai gambar dengan benar. | 1 |
Disajikan gambar segitiga siku-siku dan dua sisi diketahui, peserta didik dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga dengan benar. | 2 | |||
Diberikan informasi panjang sisi miring dan sisi yang lainnya sebuah segitiga siku-siku, peserta didik dapat menentukan panjang salah satu sisi yang lainnya dengan benar. | 3 | |||
Disajikan gambar jajargenjang dan sisi yang diketahui, peserta didik dapat menentukan tinggi jajargenjang dengan benar. | 4 | |||
Diberikan soal cerita terkait teorema pythagoras, peserta didik dapat menentukan panjang salah satu unsur segitiga yang belum diketahui dengan benar. | 5 | |||
Diberikan beberapa kelompok tiga bilangan, peserta didik dapat mengidentifikasi kelompok bilangan tripel pythagoras dengan benar. | 6 | |||
Disajikan gambar segitiga siku-siku dengan sudut 30° dan 60°, peserta didik mampu menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dengan benar. | 7 | |||
Disajikan gambar segitiga siku-siku dengan sudut 45°, peserta didik mampu menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dengan benar. | 8 | |||
2 | 3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya | Lingkaran | Disajikan gambar lingkaran, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur lingkaran dengan benar. | 9 |
Diberikan informasi jari-jari suatu lingkaran, peserta didik dapat menentukan luas lingkaran dengan benar. | 10 | |||
Diberikan soal cerita terkait keliling lingkaran, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan benar. | 11 | |||
Diberikan gambar bangun datar gabungan persegi panjang dan setengah lingkaran, peserta didik mampu menentukan luas atau kelilingnya dengan benar. | 12 | |||
Disajikan sudut pusat lingkaran dan jari-jarinya, peserta didik dapat menentukan panjang busur dengan benar. | 13 | |||
Disajikan sudut pusat lingkaran dan jari-jarinya, peserta didik dapat menentukan luas juring dengan benar. | 14 | |||
Diberikan panjang busur dan sudut pusat lingkaran, peserta didik dapat menentukan panjang jari-jari dengan benar. | 15 | |||
3 | 3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) | Bangun ruang sisi datar | Disajikan gambar kerangka kubus, peserta didik mampu mengidentifikasi bidang diagonal yang melalui suatu titik tertentu dengan benar. | 16 |
Diberikan rangkaian persegi, peserta didik dapat membedakan rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus dengan benar. | 17 | |||
Diberikan soal cerita terkait luas permukaan kubus, peserta didik dapat menghitung volume kubus dengan benar. | 18 | |||
Diberikan informasi ukuran sebuah balok, peserta didik dapat menentukan luas permukaan balok dengan benar. | 19 | |||
Diberikan informasi panjang sisi alas dan tinggi suatu limas, peserta didik dapat menentukan luas permukaan limas dengan benar. | 20 | |||
Diberikan ukuran sebuah balok, peserta didik dapat menentukan volume balok dengan benar. | 21 | |||
Diberikan ukuran alas dan tinggi suatu prisma segitiga, peserta didik dapat menentukan luas permukaan prisma dengan benar. | 22 | |||
4 | 3.10 Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi | Statistika | Diberikan permasalahan terkait populasi dan sampel suatu kejadian, peserta didik dapat mengidentifikasi sampel kejadian dengan benar. | 23 |
Disajikan diagram batang dan rata-rata nilai, peserta didik dapat menentukan banyak nilai di atas rata-rata dengan benar. | 24 | |||
Disajikan diagram lingkaran dan banyak data seluruhnya, peserta didik dapat menghitung salah satu unsur pada diagram lingkaran. | 25 | |||
Diberikan kumpulan data tunggal, peserta didik dapat menghitung mean data dengan benar. | 26 | |||
Diberikan tabel distribusi frekuensi data tunggal, peserta didik dapat menentukan nilai rata-ratanya. | 27 | |||
Diberikan tabel distribusi frekuensi data tunggal dan rata-rata nilai, peserta didik dapat menentukan frekuensi yang belum diketahui dengan benar. | 28 | |||
Diberikan permasalahan terkait rata-rata dua kelompok, peserta didik dapat menentukan rata-rata gabungan dengan benar. | 29 | |||
Diberikan kumpulan data tunggal, peserta didik dapat menentukan modus dari data tersebut dengan benar. | 30 | |||
Disajikan tabel distribusi frekuensi data tunggal, peserta didik dapat menentukan modus data dengan benar. | 31 | |||
Disajikan tabel frekuensi data tunggal, peserta didik dapat menentukan mean data dengan benar. | 32 | |||
Diberikan kumpulan data tunggal, peserta didik dapat menentukan jangkauan data dengan benar. | 33 | |||
Diberikan kumpulan data tunggal, peserta didik dapat menentukan kuartil bawah dan kuartil atas dengan benar. | 34 | |||
Diberikan kumpulan data tunggal, peserta didik dapat menentukan jangkauan antar kuartil dengan benar. | 35 | |||
5 | 3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan | Peluang | Diberikan permasalahan terkait pelemparan mata uang logam, peserta didik dapat menentukan banyak ruang sampel pelemparan dengan benar. | 36 |
Diberikan permasalahan terkait pelemparan sebuah dadu, peserta didik dapat menentukan titik sampel kejadian tertentu dengan benar. | 37 | |||
Diberikan permasalahan terkait pengambilan kelereng dalam suatu kantong, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian tertentu dengan benar. | 38 | |||
Diberikan permasalahan terkait pengambilan kelereng dalam suatu kantong, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian tertentu dengan benar. | 39 | |||
Diberikan permasalahan terkait pelemparan dadu sebanyak n kali, peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan dari kejadian dengan benar. | 40 |
0 Komentar
Isikan Komentar Anda